| Poř. | Identifikátor | Spisová značka | Výsledek | Přijato do |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1430951424 | BER039/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 2 | 1690943844 | BER024/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 3 | 1758253568 | BER042/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 4 | 2228848648 | BER028/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 5 | 2256260992 | BER062/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 6 | 2309037056 | BER047/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 7 | 2352482816 | BER013/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 8 | 2388078723 | BER065/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 9 | 2465742592 | BER077/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 10 | 2853504322 | BER006/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 11 | 3005937408 | BER052/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 12 | 3893144576 | BER003/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 13 | 3998967526 | BER020/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 14 | 4127824642 | BER012/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 15 | 4210807844 | BER035/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 16 | 4951734928 | BER036/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 17 | 4957473792 | BER017/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 18 | 5088208128 | BER011/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 19 | 5127439616 | BER051/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 20 | 5404719616 | BER016/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 21 | 5737276416 | BER023/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 22 | 5760563221 | BER004/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 23 | 5882876928 | BER057/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 24 | 6121819529 | BER063/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 25 | 6550641664 | BER033/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 26 | 6812712963 | BER030/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 27 | 7314717444 | BER032/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 28 | 7345665152 | BER053/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 29 | 7645293568 | BER048/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 30 | 8124910592 | BER067/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 31 | 8299601408 | BER074/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 32 | 8583906816 | BER026/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 33 | 8647158784 | BER005/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 34 | 8833496576 | BER076/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 35 | 9009141707 | BER055/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 36 | 9168126976 | BER014/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 37 | 9261692672 | BER031/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 38 | 9453552644 | BER008/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
| 39 | 9988077056 | BER073/26-27 | Přijato | Běžné třídy |
Na Pískovně 761/3,
460 14, Liberec - Ruprechtice